wtorek, 14 października 2008
KLASA IV | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | LICZBY NATURALNE | | | |
| | | | | | | | |
| | K | | | Zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych | | | tutaj |
| | K | | | Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych; rachunek pamięciowy | | | tutaj |
| | K | | | Dzielenie pisemne liczb naturalnych | | | tutaj |
| | S | | | Działania pisemne na liczbach naturalnych | | | tutaj |
| | S | | | Działania na liczbach naturalnych | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne_2 | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne_3 | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne_4 | | | tutaj |
| | T | | | Dziłania pamięciowe | | | tutaj |
| | Pk | | | Liczby naturalne -rachunek pamięciowy | | | tutaj |
| | Pk | | | Liczby naturalne -kolejność , dodawanie i odejmowanie pisemne | | | tutaj |
| | K | | | System rzymski | | | tutaj |
| | Pk | | | Mnożenie i dzielenie pisemne przez liczbywielocyfrowe | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | UŁAMKI | | | |
| | | | | | | | |
| | K | | | Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe | | | tutaj |
| | Pk | | | Ułamki zwykłe | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki dziesiętne | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | FIGURY GEOMETRYCZNE | | | |
| | | | | | | | |
| | K | | | Obwód prostokąta | | | tutaj |
| | K | | | Jednostki pola | | | tutaj |
| | K | | | Pole prostokąta i kwadratu | | | tutaj |
| | S | | | Pola i obwody prostokąta i kwdratu | | | tutaj |
| | T | | | Własności czworokątów - prostokąta i kwadratu | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | INNE | | | |
| | | | | | | | |
| | T | | | Test po I sem. - liczby naturalne i figury geometryczne | | | tutaj |
| | S | | | Sprawdzian całoroczny po kl. 4 | | | tutaj |
| | S | | | Sprawdzian całoroczny po 4 klasie | | | tutaj |
| | S | | | Sprawdzian po kl. 4 | | | tutaj |
| | T | | | Test kompetencji po kl. 4 | | | tutaj |
| | T | | | Test po kl. 4 | | | tutaj |
| | T | | | Test praktyczne wykorzystanie wiedzy | | | tutaj |
| | T | | | Zestaw testów dla kl. 4 wraz z kartotekami | | | tutaj |
sobota, 04 października 2008
| | | | KLASA VI | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | LICZBY I WYRAŻENIA | | | | | | | |
| | T | | | Liczby naturalne | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne_powt | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Liczby całkowite, oś liczbowa | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Działania na liczbach całkowitych | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Liczby całkowite | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Liczby całkowite | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Wyrażenia algebraiczne | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Wyrażenia algebraiczne_1 | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Wyrazy podobne | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Upraszczanie wyrażeń algebraicznych | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Wartość liczbowa wyrażenia | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Wyrażenia algebraiczne | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Równania | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Wyrażenia algebraiczne i równania | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Układ współrzędnych | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Procenty | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Procenty_ | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Obliczanie procenty danej liczby | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Procenty | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Mnożenie ułamków zwykłych | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Dzielenie ułamków zwykłych | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe - działania łączne | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Mnożenie ułamków dziesiętnych | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe i dziesiętne | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe i dziesiętne_1 | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Ułamki zwykłe i dziesiętne | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki dziesiętne | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki dziesiętne_1 | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Potęgi i pierwiastki | | | | | | | tutaj |
środa, 26 marca 2008
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | FIGURY GEOMETRYCZNE | | | | | | | |
| | K | | | Kąty | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Zamiana jednostek dlugości i masy | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Związki miarowe w trójkącie | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Jednostki pola | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Jednostki długości i pola | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Zamiana jednostek i skala | | | | | | | tutaj |
| | K | | | Punkty w układzie współrzędnych | | | | | | | tutaj |
| | Pk | | | Układ współrzędnych, pola wielokątów | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Pola i obwody wielokątów | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Czworokąty | | | | | | | tutaj |
| | S | | | Figury plaskie | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Graniastosłupy | | | | | | | tutaj |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | INNE | | | | | | | |
| | Pk | | | Praca klasowa 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test diagnozujący po 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test kompetencji po 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test umiejętności podstawowych po 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test końcowy po 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test po kl. 6 | | | | | | | tutaj |
| | T | | | Test końcowy po 6 wersja A i B | | | | | | | tutaj |
| | | |
| | | | | KLASA V LICZBY NATURALNE | | | |
| | | | | | | | |
| | Pk | | | Liczby naturalne | | | tutaj |
| | S | | | Liczby pierwsze i złożone | | | tutaj |
| | S | | | Kolejność wykonywania działań | | | tutaj |
| | S | | | Działania na liczbach naturalnych | | | tutaj |
| | S | | | Algorytmy działań na liczbach naturalnych | | | tutaj |
| | S | | | Podzielność liczb | | | tutaj |
| | S | | | Podzielność liczb_ | | | tutaj |
| | S | | | Liczby naturalne | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | UŁAMKI | | | |
| | | | | | | | |
| | Pk | | | Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych | | | tutaj |
| | K | | | Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych | | | tutaj |
| | Pk | | | Procenty | | | tutaj |
| | S | | | Liczby wymierne | | | tutaj |
| | K | | | Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i odwrotnie | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki zwykłe | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki zwykłe_ | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe_ | | | tutaj |
| | K | | | Ułamki dziesiętne | | | tutaj |
| | S | | | Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki dziesiętne | | | tutaj |
| | Pk | | | Ułamki dziesiętne | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki dziesiętne | | | tutaj |
| | T | | | Ułamki zwykłe i dziesiętne | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | FIGURY GEOMETRYCZNE | | | |
| | | | | | | | |
| | K | | | Pole równoległoboku | | | tutaj |
| | K | | | Obwody prostokątów i kwadratów | | | tutaj |
| | K | | | Pole tójkąta | | | tutaj |
| | K | | | Zależności między jednostkami pola | | | tutaj |
| | S | | | Własności wielokątów | | | tutaj |
| | Pk | | | Własności figur płaskich | | | tutaj |
| | Pk | | | Własności figur płaskich_ | | | tutaj |
| | Pk | | | Pola wielokątów | | | tutaj |
| | | | | | | | |
| | | | | INNE | | | |
| | | | | | | | |
| | S | | | Liczby naturalne. Działania na ułamkach zwykłych | | | tutaj |
| | T | | | Liczby naturalne, ułamki zwykłe, figury geometryczne_po I sem | | | tutaj |
| | S | | | Ułamki zwykłe, liczby całkowite, równania | | | tutaj |
| | T | | | Całoroczny po 5 kl. | | | tutaj |
| | S | | | Badanie wyników nauczania po kl.5 | | | tutaj |
| | T | | | Końcowy po_5 | | | tutaj |